| Product Name | Basic Orange 2 |
|---|---|
| Chinese alias | 柯衣定 G, 黃叱精 Y, 4-苯基偶氮-1,3-苯二胺 單鹽酸鹽、橘黃、堿性菊橙 |
| CAS | 532-82-1 |
| Formula | C12H13ClN4 |
| MW | 248.71 |
| Appearance | powder |
| MDL | MFCD00012976 |
| Melting point | 235 °C (dec.) (lit.) |
| Storage condition | 2-8°C |
Product Center
MF:
C12H13ClN4
MW:
248.71
Characters:powder
| Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB28869 | yunbang | 5g | AR | $10.83 | Visible after login | In stock | ||
| YB28869 | yunbang | 25g | AR | $22.50 | Visible after login | In stock | ||
| YB28869 | yunbang | 100g | AR | $58.33 | Visible after login | In stock |
| Product Name | Basic Orange 2 |
|---|---|
| Chinese alias | 柯衣定 G, 黃叱精 Y, 4-苯基偶氮-1,3-苯二胺 單鹽酸鹽、橘黃、堿性菊橙 |
| CAS | 532-82-1 |
| Formula | C12H13ClN4 |
| MW | 248.71 |
| Appearance | powder |
| MDL | MFCD00012976 |
| Melting point | 235 °C (dec.) (lit.) |
| Storage condition | 2-8°C |
| Symbol |
|
|---|---|
| Chemical Stability | 按規格使用和貯存,不會發生分解,避免與氧化物接觸 |
| Safe Property | S60-S61 |
| Hazard Category Code | R50/53 |
| Chinese alias | 柯衣定 G, 黃叱精 Y, 4-苯基偶氮-1,3-苯二胺 單鹽酸鹽、橘黃、堿性菊橙 |
|---|---|
| CAS | 532-82-1 |
| Formula | C12H13ClN4 |
| MW | 248.71 |
| Appearance | powder |
| MDL | MFCD00012976 |
| Melting point | 235 °C (dec.) (lit.) |
| Chemical Stability | 按規格使用和貯存,不會發生分解,避免與氧化物接觸 |
| Safe Property | S60-S61 |
| Hazard Category Code | R50/53 |
| Water Solubility | Solubility Soluble in water |
| 特性 | * |
| 用途 | 酸堿指示劑,生物染色劑。 |
| Storage | 2-8°C |
| Smiles | N(C1C=CC(N)=CC=1N)=NC1C=CC=CC=1.Cl |
| InchiKey | MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N |