| Product Name | 1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone |
|---|---|
| Chinese alias | 醋氯芬酸雜質I、雙氯芬酸內酰胺 |
| CAS | 15362-40-0 |
| Formula | C14H9Cl2NO |
| MW | 278.13 |
| Appearance | 淡黃色至黃色至橙色粉末至晶體 |
| MDL | MFCD00451393 |
| Melting point | 115-119°C |
| Boiling point | 488.6°C |
| Storage condition | 室溫,干燥 |
Product Center
| Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB36316 | yunbang | 5g | 97% | $5.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB36316 | yunbang | 25g | 97% | $8.33 | Visible after login | In stock | ||
| YB36316 | yunbang | 100g | 97% | $19.17 | Visible after login | In stock | ||
| YB36316 | yunbang | 500g | 97% | $72.50 | Visible after login | In stock |
| Product Name | 1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone |
|---|---|
| Chinese alias | 醋氯芬酸雜質I、雙氯芬酸內酰胺 |
| CAS | 15362-40-0 |
| Formula | C14H9Cl2NO |
| MW | 278.13 |
| Appearance | 淡黃色至黃色至橙色粉末至晶體 |
| MDL | MFCD00451393 |
| Melting point | 115-119°C |
| Boiling point | 488.6°C |
| Storage condition | 室溫,干燥 |
| Symbol |
|
|---|---|
| Chemical Stability | Stability |
| Safe Property | S36/37/39 |
| Hazard Category Code | R36/37/38 |
| Chinese alias | 醋氯芬酸雜質I、雙氯芬酸內酰胺 |
|---|---|
| CAS | 15362-40-0 |
| Formula | C14H9Cl2NO |
| MW | 278.13 |
| Appearance | 淡黃色至黃色至橙色粉末至晶體 |
| MDL | MFCD00451393 |
| Melting point | 115-119°C |
| Boiling point | 488.6°C |
| Chemical Stability | Stability |
| Safe Property | S36/37/39 |
| Hazard Category Code | R36/37/38 |
| Water Solubility | 可溶于:甲苯 |
| 用途 | 用作藥物雙氯滅痛中間體。 |
| 運輸要求 | 常規運輸 |
| Storage | 室溫,干燥 |
| Smiles | O=C1CC2=CC=CC=C2N1C1C(Cl)=CC=CC=1Cl |
| InchiKey | JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N |