| Product Name | Bifenthrin |
|---|---|
| Chinese alias | 天王星,蟲螨靈,畢芬寧 |
| CAS | 82657-04-3 |
| Formula | C23H22ClF3O2 |
| MW | 422.87 |
| Appearance | 灰白色固體 |
| MDL | MFCD00143694 |
| Melting point | 68-71°C |
| Boiling point | 453.2±45.0 °C |
| Storage condition | 避光,干燥 |
Product Center
MF:
C23H22ClF3O2
MW:
422.87
Characters:灰白色固體
| Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB51836 | yunbang | 1g | 98% | $16.67 | Visible after login | In stock | ||
| YB51836 | yunbang | 5g | 98% | $40.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB51836 | yunbang | 25g | 98% | $80.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB51836 | yunbang | 100g | 98% | $150.00 | Visible after login | In stock |
| Product Name | Bifenthrin |
|---|---|
| Chinese alias | 天王星,蟲螨靈,畢芬寧 |
| CAS | 82657-04-3 |
| Formula | C23H22ClF3O2 |
| MW | 422.87 |
| Appearance | 灰白色固體 |
| MDL | MFCD00143694 |
| Melting point | 68-71°C |
| Boiling point | 453.2±45.0 °C |
| Storage condition | 避光,干燥 |
| Symbol |
|
|---|---|
| Chemical Stability | 原藥在常溫下穩定1年以上 |
| Safe Property | S13;S60;S61;S36/37;S16 |
| Hazard Category Code | R20/21/22;R50/53 |
| Chinese alias | 天王星,蟲螨靈,畢芬寧 |
|---|---|
| CAS | 82657-04-3 |
| Formula | C23H22ClF3O2 |
| MW | 422.87 |
| Appearance | 灰白色固體 |
| MDL | MFCD00143694 |
| Melting point | 68-71°C |
| Boiling point | 453.2±45.0 °C |
| Chemical Stability | 原藥在常溫下穩定1年以上 |
| Safe Property | S13;S60;S61;S36/37;S16 |
| Hazard Category Code | R20/21/22;R50/53 |
| Water Solubility | 0.01 g/100 mL |
| 用途 | 是一種擬除蟲菊酯類殺蟲、殺螨劑。 |
| 運輸要求 | 常規運輸 |
| Storage | 避光,干燥 |
| Smiles | C(/[C@@H]1C(C)(C)[C@@H]1C(=O)OCC1C=CC=C(C2C=CC=CC=2)C=1C)=C(/Cl)\C(F)(F)F |
| InchiKey | OMFRMAHOUUJSGP-IRHGGOMRSA-N |