| Product Name | Atrazine |
|---|---|
| Chinese alias | 莠去津、蓋薩林、園保凈 |
| CAS | 1912-24-9 |
| Formula | C8H14ClN5 |
| MW | 215.68 |
| Appearance | white solid |
| MDL | MFCD00041810 |
| Melting point | 175°C(lit.) |
| Storage condition | 保持貯藏器密封、儲存在陰涼、干燥的地方,確保工作間有良好的通風或排氣裝置 |
Product Center
MF:
C8H14ClN5
MW:
215.68
Characters:white solid
| Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB58545 | yunbang | 5g | BR,97% | $20.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB58545 | yunbang | 25g | BR,97% | $55.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB58545 | yunbang | 100g | BR,97% | $145.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB58545 | yunbang | 500g | BR,97% | $443.30 | Visible after login | In stock |
| Product Name | Atrazine |
|---|---|
| Chinese alias | 莠去津、蓋薩林、園保凈 |
| CAS | 1912-24-9 |
| Formula | C8H14ClN5 |
| MW | 215.68 |
| Appearance | white solid |
| MDL | MFCD00041810 |
| Melting point | 175°C(lit.) |
| Storage condition | 保持貯藏器密封、儲存在陰涼、干燥的地方,確保工作間有良好的通風或排氣裝置 |
| Symbol |
|
|---|---|
| Safe Property | S2;S36/37;S60;S61;S45;S16;S7 |
| Hazard Category Code | R43;R48/22;R50/53 |
| Chinese alias | 莠去津、蓋薩林、園保凈 |
|---|---|
| CAS | 1912-24-9 |
| Formula | C8H14ClN5 |
| MW | 215.68 |
| Appearance | white solid |
| MDL | MFCD00041810 |
| Melting point | 175°C(lit.) |
| Safe Property | S2;S36/37;S60;S61;S45;S16;S7 |
| Hazard Category Code | R43;R48/22;R50/53 |
| Water Solubility | less than 1 mg/mL |
| 特性 | * |
| 用途 | 用于環境監測及分析測試中的質量保證和質量控制,也可用于儀器校準、方法驗證和技術仲裁。 |
| 運輸要求 | 常規運輸 |
| Storage | 保持貯藏器密封、儲存在陰涼、干燥的地方,確保工作間有良好的通風或排氣裝置 |
| Smiles | N(C1N=C(N=C(N=1)Cl)NCC)C(C)C |
| InchiKey | MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N |