| Product Name | Gefitinib |
|---|---|
| Chinese alias | 吉非替尼 |
| CAS | 184475-35-2 |
| Formula | C22H24ClFN4O3 |
| MW | 446.9 |
| Appearance | 白色至淡黃色粉末 |
| MDL | MFCD04307832 |
| Melting point | 119-120°C |
| Boiling point | 586.8±50.0 °C |
| Storage condition | 2-8°C儲存 |
Product Center
| Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB61417 | yunbang | 5g | 98% | $28.33 | Visible after login | In stock | ||
| YB61417 | yunbang | 25g | 98% | $110.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB61417 | yunbang | 100g | 98% | $408.33 | Visible after login | In stock |
| Product Name | Gefitinib |
|---|---|
| Chinese alias | 吉非替尼 |
| CAS | 184475-35-2 |
| Formula | C22H24ClFN4O3 |
| MW | 446.9 |
| Appearance | 白色至淡黃色粉末 |
| MDL | MFCD04307832 |
| Melting point | 119-120°C |
| Boiling point | 586.8±50.0 °C |
| Storage condition | 2-8°C儲存 |
| Symbol |
|
|---|---|
| Safe Property | S24/25 |
| Hazard Category Code | R36/37/38 |
| Chinese alias | 吉非替尼 |
|---|---|
| CAS | 184475-35-2 |
| Formula | C22H24ClFN4O3 |
| MW | 446.9 |
| Appearance | 白色至淡黃色粉末 |
| MDL | MFCD04307832 |
| Melting point | 119-120°C |
| Boiling point | 586.8±50.0 °C |
| Safe Property | S24/25 |
| Hazard Category Code | R36/37/38 |
| Water Solubility | 水溶性:不溶;微溶:四氫呋喃;極微溶:甲醇,乙醇 |
| 用途 | 是一種EGFR抑制劑。 |
| 運輸要求 | 冰袋運輸 |
| Storage | 2-8°C儲存 |
| Smiles | N(C1C=CC(F)=C(Cl)C=1)C1C2C=C(OCCCN3CCOCC3)C(OC)=CC=2N=CN=1 |
| InchiKey | XGALLCVXEZPNRQ-UHFFFAOYSA-N |