| Product Name | POLY(STYRENE-CO-DIVINYLBENZENE) |
|---|---|
| Chinese alias | 二乙烯基苯與苯乙烯的共聚物、DVB樹脂 |
| CAS | 9003-70-7 |
| Formula | C26H21N2O3R |
| MW | 409.45654 |
| Appearance | off-white solid |
| MDL | MFCD00146442 |
| Melting point | 270 °C(lit.) |
| Storage condition | 常溫密閉,避光,通風干燥處 |
Product Center
| Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB64274 | yunbang | 25g | 交聯1%DVB(100-200目) | $40.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB64274 | yunbang | 5g | 交聯1%DVB(100-200目) | $40.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB64274 | yunbang | 100g | 交聯1%DVB(100-200目) | $138.30 | Visible after login | In stock | ||
| YB64274 | yunbang | 500g | 交聯1%DVB(100-200目) | $676.60 | Visible after login | In stock |
| Product Name | POLY(STYRENE-CO-DIVINYLBENZENE) |
|---|---|
| Chinese alias | 二乙烯基苯與苯乙烯的共聚物、DVB樹脂 |
| CAS | 9003-70-7 |
| Formula | C26H21N2O3R |
| MW | 409.45654 |
| Appearance | off-white solid |
| MDL | MFCD00146442 |
| Melting point | 270 °C(lit.) |
| Storage condition | 常溫密閉,避光,通風干燥處 |
| Symbol |
|
|---|---|
| Chemical Stability | Stable. Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents. |
| Safe Property | S20/21; |
| Hazard Category Code | R22;R36/37/38; |
| Chinese alias | 二乙烯基苯與苯乙烯的共聚物、DVB樹脂 |
|---|---|
| CAS | 9003-70-7 |
| Formula | C26H21N2O3R |
| MW | 409.45654 |
| Appearance | off-white solid |
| MDL | MFCD00146442 |
| Melting point | 270 °C(lit.) |
| Chemical Stability | Stable. Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents. |
| Safe Property | S20/21; |
| Hazard Category Code | R22;R36/37/38; |
| Water Solubility | 不溶于水 |
| 特性 | * |
| 用途 | 作為從水中濃縮有機物的吸附劑,收音機、電視機、高頻電器件、玩具、家庭用具。 |
| 運輸要求 | 常規運輸 |
| Storage | 常溫密閉,避光,通風干燥處 |
| Smiles | CC(OC(CCC(NC(OCC1C2C(=CC=CC=2)C2C1=CC=CC=2)=O)C=O)=O)(C)C |
| InchiKey | BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYSA-N |