| 英文名稱 | CALYCOSIN |
|---|---|
| 中文名稱 | 毛異黃酮 |
| CAS號 | 20575-57-9 |
| 分子式 | C16 H12 O5 |
| 分子量 | 284.26 |
| 外觀 | 白色到淡黃色粉末 |
| MDL | MFCD00210598 |
| 熔點 | 245~247℃ |
| 沸點 | 536.8±50.0 °C(Predicted) |
| 儲存條件 | Sealed in dry,2-8°C |
分子式:
C16 H12 O5
分子量:
284.26
外觀:白色到淡黃色粉末
| 英文名稱 | CALYCOSIN |
|---|---|
| 中文名稱 | 毛異黃酮 |
| CAS號 | 20575-57-9 |
| 分子式 | C16 H12 O5 |
| 分子量 | 284.26 |
| 外觀 | 白色到淡黃色粉末 |
| MDL | MFCD00210598 |
| 熔點 | 245~247℃ |
| 沸點 | 536.8±50.0 °C(Predicted) |
| 儲存條件 | Sealed in dry,2-8°C |
| 標識符號 |
|
|---|---|
| 安全說明 | 45 |
| 危險類別碼 | 25 |
| CAS號 | 20575-57-9 |
|---|---|
| 分子式 | C16 H12 O5 |
| 分子量 | 284.26 |
| 外觀 | 白色到淡黃色粉末 |
| MDL | MFCD00210598 |
| 熔點 | 245~247℃ |
| 沸點 | 536.8±50.0 °C(Predicted) |
| 安全說明 | 45 |
| 危險類別碼 | 25 |
| 存儲要求 | Sealed in dry,2-8°C |
| Smiles | C1=C(C2C=C(O)C(OC)=CC=2)C(=O)C2C(=CC(=CC=2)O)O1 |
| InchiKey | ZZAJQOPSWWVMBI-UHFFFAOYSA-N |