| 英文名稱 | Clodinafop-propargyl |
|---|---|
| 中文名稱 | 炔草酯 |
| 中文別名 | (R)-2-[4-(5-氯-3-氟-2-吡啶氧基)苯氧基]丙酸炔丙基酯、乙腈中炔草酯 |
| CAS號(hào) | 105512-06-9 |
| 分子式 | C17H13ClFNO4 |
| 分子量 | 349.74 |
| 外觀 | white solid |
| MDL | MFCD01632328 |
| 熔點(diǎn) | 48-57°C(lit.) |
| 沸點(diǎn) | 432.7±45.0 °C(lit.) |
| 儲(chǔ)存條件 | 陰涼干燥處密封保存 |
產(chǎn)品中心
分子式:
C17H13ClFNO4
分子量:
349.74
外觀:white solid
| 貨號(hào) | 品牌 | 規(guī)格 | 純度/級(jí)別 | 目錄價(jià) | 會(huì)員專享價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB42377 | 韻邦 | 1g | 97% | ¥40.00 | 登錄后可見(jiàn) | 現(xiàn)貨 | ||
| YB42377 | 韻邦 | 5g | 97% | ¥50.00 | 登錄后可見(jiàn) | 現(xiàn)貨 | ||
| YB42377 | 韻邦 | 25g | 97% | ¥170.00 | 登錄后可見(jiàn) | 現(xiàn)貨 | ||
| YB42377 | 韻邦 | 100g | 97% | ¥570.00 | 登錄后可見(jiàn) | 現(xiàn)貨 |
| 英文名稱 | Clodinafop-propargyl |
|---|---|
| 中文名稱 | 炔草酯 |
| 中文別名 | (R)-2-[4-(5-氯-3-氟-2-吡啶氧基)苯氧基]丙酸炔丙基酯、乙腈中炔草酯 |
| CAS號(hào) | 105512-06-9 |
| 分子式 | C17H13ClFNO4 |
| 分子量 | 349.74 |
| 外觀 | white solid |
| MDL | MFCD01632328 |
| 熔點(diǎn) | 48-57°C(lit.) |
| 沸點(diǎn) | 432.7±45.0 °C(lit.) |
| 儲(chǔ)存條件 | 陰涼干燥處密封保存 |
| 標(biāo)識(shí)符號(hào) |
|
|---|---|
| 化學(xué)穩(wěn)定性 | Relatively stable in acidic media at 50 °C, hydrolyses in alkaline media; DT50 (25 °C) 4.8 days (pH |
| 安全說(shuō)明 | S36/37;S60;S61 |
| 危險(xiǎn)類(lèi)別碼 | R20/22;R43;R50/53 |
| 中文別名 | (R)-2-[4-(5-氯-3-氟-2-吡啶氧基)苯氧基]丙酸炔丙基酯、乙腈中炔草酯 |
|---|---|
| CAS號(hào) | 105512-06-9 |
| 分子式 | C17H13ClFNO4 |
| 分子量 | 349.74 |
| 外觀 | white solid |
| MDL | MFCD01632328 |
| 熔點(diǎn) | 48-57°C(lit.) |
| 沸點(diǎn) | 432.7±45.0 °C(lit.) |
| 化學(xué)穩(wěn)定性 | Relatively stable in acidic media at 50 °C, hydrolyses in alkaline media; DT50 (25 °C) 4.8 days (pH |
| 安全說(shuō)明 | S36/37;S60;S61 |
| 危險(xiǎn)類(lèi)別碼 | R20/22;R43;R50/53 |
| 水溶解性 | 1.14e-05 M |
| 特性 | * |
| 用途 | 對(duì)鼠尾秀麥娘、燕麥、黑麥草和狗尾草有優(yōu)異的防效。 |
| 運(yùn)輸要求 | 常規(guī)運(yùn)輸 |
| 存儲(chǔ)要求 | 陰涼干燥處密封保存 |
| Smiles | O(C1C=CC(OC(C)C(=O)OCC#C)=CC=1)C1N=CC(Cl)=CC=1F |
| InchiKey | JBDHZKLJNAIJNC-UHFFFAOYSA-N |